瑞士央行 (SNB) 主席马丁·施莱格尔周二表示,"我们仍然致力于我们的价格稳定使命。"
截至撰写时, 美元/瑞郎 正在接近0.8225小幅上涨,日内上涨0.13%。
下表显示了 瑞郎 (CHF) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 瑞郎 对 纽元 最弱。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.28% | -0.23% | -0.32% | -0.10% | 0.09% | -0.38% | 0.02% | |
EUR | 0.28% | 0.03% | -0.03% | 0.17% | 0.36% | -0.11% | 0.30% | |
GBP | 0.23% | -0.03% | -0.08% | 0.14% | 0.35% | -0.14% | 0.29% | |
JPY | 0.32% | 0.03% | 0.08% | 0.20% | 0.40% | 0.00% | 0.35% | |
CAD | 0.10% | -0.17% | -0.14% | -0.20% | 0.19% | -0.27% | 0.15% | |
AUD | -0.09% | -0.36% | -0.35% | -0.40% | -0.19% | -0.47% | -0.04% | |
NZD | 0.38% | 0.11% | 0.14% | -0.00% | 0.27% | 0.47% | 0.43% | |
CHF | -0.02% | -0.30% | -0.29% | -0.35% | -0.15% | 0.04% | -0.43% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 瑞郎 竝沿著水平缐移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 CHF (基数)/ USD (报价)。